政策速遞 | 《第二批罕見病目錄》出臺 86種罕見疾病被納入目錄
北海康成制藥有限公司(以下簡稱“北海康成”,股票代碼“1228.HK”), 是一家在中國領先並專注罕見疾病領域的全球化的生物制藥公司,致力於創新療法的研究、開發和商業化。
2018年5月,國家衛健委聯合科技部、工業和資訊化部、國家藥監局等五部門發佈我國《第一批罕見病目錄》,目錄包括121種罕見病,為各部門制定罕見病相關政策提供了重要依據。這是我國政府首次界定並公佈罕見病目錄,具有里程碑式的意義。據公開文獻流行病學數據測算,該《目錄》所收錄的121種罕見病在我國約影響300萬名患者。
2022年2月,國家衛健委啟動了第二批罕見病目錄的遴選工作。2023年9月18日,國家衛健委、科學技術部、工業和資訊化部、國家藥品監督管理局、國家中醫藥管理局和中央軍委後勤保障部等六部門聯合發佈《第二批罕見病目錄》,共納入包括阿拉傑裏綜合征(ALGS)、先天性膽道閉鎖(BA)、膠質母細胞瘤(GBM)等86種罕見疾病,涉及血液科、皮膚科、風濕免疫科、兒科、神經內科、內分泌科等17個學科。至此,我國共有207種罕見病被納入了《目錄》。
罕見病是一類發病率、患病率極低的疾病的總稱,目前全球已知的罕見病已達7000種。儘管患病率低,但由於病種多,全球罕見病患者大約有2.5億 ~ 3億人,我國目前現有各類罕見病患者約3000萬人。據統計,目前95%的罕見病尚無有效治療措施,其中80%是先天遺傳疾病,罕見病人群中兒童患者達50%,其中30%的患兒5歲以內因病去世。
目前在全球範圍內尚未形成罕見病的統一定義。世界衛生組織定義罕見病為患病人群占總人數量0.65‰-1‰的疾病或病變。美國定義罕見病為國內患病人數少於20萬的疾病或國內患病人數超過20萬,預計治療藥品在美銷售額無法抵償其研發上市成本的疾病。歐盟罕見病定義為地區內發病率低於0.5‰的疾病。我國目前依舊是以分批目錄的形式來劃歸罕見病,因此《第二批罕見病目錄》的出臺具有十分重要的意義。

第二批罕見病目錄

| 序號 | 疾病名稱(中文) | 疾病名稱(英文) | 
| 1 | 軟骨發育不全 | Achondroplasia | 
| 2 | 獲得性血友病 | Acquired hemophilia | 
| 3 | 肢端肥大症 | Acromegaly | 
| 4 | 成人斯蒂爾病 | Adult-onset Still disease | 
| 5 | Alagille綜合征 | Alagille syndrome | 
| 6 | α-1-抗胰蛋白酶缺乏症 | Alpha-1-antitrypsin deficiency | 
| 7 | ANCA相關性血管炎 | ANCA-associated vasculitis | 
| 8 | Bardet-Biedl 綜合征 | Bardet-Biedl syndrome | 
| 9 | 白塞病/貝赫切特綜合征 | Behçet's disease | 
| 10 | 藍色橡皮皰樣痣 | Blue rubber bleb nevus | 
| 11 | CDKL5缺乏症 | CDKL5-deficiency disorder | 
| 12 | 無脈絡膜症 | Choroideremia | 
| 13 | 慢性炎性脫髓鞘性多發性神經根神經病 | Chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy | 
| 14 | 腎透明細胞肉瘤 | Clear cell sarcoma of kidney | 
| 15 | 冷凝集素病 | Cold agglutinin disease | 
| 16 | 先天性膽道閉鎖 | Congenital biliary atresia | 
| 17 | 先天性凝血因數VII缺乏症 | Congenital factor VII deficiency | 
| 18 | 冷吡啉(冷炎素)相關週期性綜合征/ NLRP3相關自身炎症性疾病 | Cryopyrin associated periodic syndrome/ NLRP3-associated systemic autoinflammatory disease | 
| 19 | 皮膚神經內分泌癌(梅克爾細胞癌) | Cutaneous neuroendocrine carcinoma(Merkel cell carcinoma) | 
| 20 | 皮膚T細胞淋巴瘤 | Cutaneous T-cell lymphomas | 
| 21 | 胱氨酸貯積症 | Cystinosis | 
| 22 | 隆突性皮膚纖維肉瘤 | Dermatofibrosarcoma protuberans | 
| 23 | 嗜酸性粒細胞性胃腸炎 | Eosinophilic gastroenteritis | 
| 24 | 上皮樣肉瘤 | Epithelioid sarcoma | 
| 25 | 面肩肱型肌營養不良症 | Facioscapulohumeral muscular dystrophy | 
| 26 | 家族性噬血細胞淋巴組織細胞增生症 | Familial hemophagocytic lymphohistiocytosis | 
| 27 | 家族性腺瘤性息肉病 | Familial adenomatous polyposis | 
| 28 | 進行性骨化性纖維發育不良 | Fibrodysplasia ossificans progressiva | 
| 29 | 脆性X綜合征 | Fragile X syndrome | 
| 30 | 神經節苷脂貯積症 | Gangliosidosis | 
| 31 | 胃腸胰神經內分泌腫瘤 | Gastroenteropancreatic neuroendocrine neoplasm | 
| 32 | 胃腸間質瘤 | Gastrointestinal stromal tumor | 
| 33 | 泛發性膿皰型銀屑病 | Generalized pustular psoriasis | 
| 34 | 遺傳性甲狀旁腺功能減退症 | Genetic hypoparathyroidism | 
| 35 | 巨細胞動脈炎 | Giant cell arteritis | 
| 36 | 骨巨細胞瘤 | Giant cell tumor of bone | 
| 37 | 血小板無力症 | Glanzmann thrombasthenia | 
| 38 | 膠質母細胞瘤 | Glioblastoma | 
| 39 | 高林綜合征 | Gorlin syndrome | 
| 40 | 化膿性汗腺炎 | Hidradenitis suppurativa | 
| 41 | 早老症 | Hutchinson-Gilford progeria syndrome | 
| 42 | 炎性肌纖維母細胞瘤 | Inflammatory myofibroblastic tumor | 
| 43 | Leber先天性黑矇 | Leber congenital amaurosis | 
| 44 | Lennox-Gastaut 綜合征 | Lennox-Gastaut syndrome | 
| 45 | 角膜緣幹細胞缺乏症 | Limbal stem cell deficiency | 
| 46 | 惡性高熱 | Malignant hyperthermia | 
| 47 | 惡性胸膜間皮瘤 | Malignant pleural mesothelioma | 
| 48 | 黑色素瘤 | Melanoma | 
| 49 | 異染性腦白質營養不良 | Metachromatic leukodystrophy | 
| 50 | 單基因非綜合征性肥胖 | Monogenic non-syndromic obesity | 
| 51 | 多發性內分泌腺瘤病 | Multiple endocrine neoplasia | 
| 52 | 發作性睡病 | Narcolepsy | 
| 53 | 神經母細胞瘤 | Neuroblastoma | 
| 54 | 神經纖維瘤病 | Neurofibromatosis | 
| 55 | 神經元蠟樣脂褐質沉積症 | Neuronal ceroid lipofuscinosis | 
| 56 | 神經營養性角膜炎 | Neurotrophic keratitis | 
| 57 | 骨肉瘤 | Osteosarcoma | 
| 58 | 天皰瘡 | Pemphigus | 
| 59 | 新生兒持續肺動脈高壓 | Persistent pulmonary hypertension of the newborn | 
| 60 | 嗜鉻細胞瘤 | Pheochromocytoma | 
| 61 | PIK3CA相關過度生長綜合征 | PIK3CA related overgrowth syndrome | 
| 62 | 真性紅細胞增多症 | Polycythaemia vera | 
| 63 | 原發性膽汁性膽管炎 | Primary biliary cholangitis | 
| 64 | 原發性生長激素缺乏症 | Primary ciliary dyskinesia | 
| 65 | 原發性胰島素樣生長因數-1缺乏症 | Primary IGF1 deficiency | 
| 66 | 原發性免疫缺陷 | Primary immunodeficiency | 
| 67 | 原發性骨髓纖維化 | Primary myelofibrosis | 
| 68 | 原發性硬化性膽管炎 | Primary sclerosing cholangitis | 
| 69 | 進行性纖維化性間質性肺疾病 | Progressive fibrosing interstitial lung disease | 
| 70 | 復發性心包炎 | Recurrent pericarditis | 
| 71 | 早產兒視網膜病 | Retinopathy of prematurity | 
| 72 | Rett綜合征 | Rett syndrome | 
| 73 | 短腸綜合征 | Short bowel syndrome | 
| 74 | 全身型幼年特發性關節炎 | Systemic juvenile idiopathic arthritis | 
| 75 | 系統性肥大細胞增多症 | Systemic mastocytosis | 
| 76 | 大動脈炎/多發性大動脈炎 | Takayasu arteritis | 
| 77 | 腱鞘巨細胞瘤/色素沉著絨毛結節性滑膜炎 | Tenosynovial giant cell tumor/Pigmented villonodular synovitis | 
| 78 | 地中海貧血(重型) | Thalassemia major | 
| 79 | 血栓性血小板減少性紫癜 | Thrombotic thrombocytopenic purpura | 
| 80 | 轉甲狀腺素蛋白澱粉樣變性 | Transthyretin amyloidosis | 
| 81 | 腫瘤壞死因數受體相關週期性綜合征 | Tumor necrosis factor receptor associated periodic syndrome | 
| 82 | 腫瘤相關骨軟化症 | Tumor-induced osteomalacia | 
| 83 | Von Hippel-Lindau綜合征 | Von Hippel-Lindau syndrome | 
| 84 | 血管性血友病Ⅲ型 | Von Willebrand disease type3 | 
| 85 | 華氏巨球蛋白血症/淋巴漿細胞淋巴瘤 | Waldenström macroglobulinemia/ Lymphoplasmacytic lymphoma | 
| 86 | West綜合征/嬰兒痙攣綜合征 | West syndrome/Infantile spasms syndrome | 
北海康成制藥有限公司簡介
北海康成制藥有限公司(以下簡稱“北海康成”,股票代碼1228.HK)是一家在中國領先並專注罕見疾病領域的全球化的生物制藥公司,致力於創新療法的研究、開發和商業化。公司目前擁有14 個具有可觀市場潛力的藥物資產組合,其中包括4種已獲批上市產品和10個在研藥物。這些產品均針對一些較普遍的罕見疾病和罕見腫瘤適應症, 比如亨特綜合征和其他溶酶體貯積症、補體介導的疾病、血友病 A、代謝紊亂、罕見的膽汁淤積性肝病、神經肌肉疾病以及膠質母細胞瘤。
北海康成的新一代基因技術研發中心實驗室正在開發針對罕見遺傳病,包括龐貝氏症、法佈雷病、脊髓性肌萎縮症(SMA)和其他神經肌肉疾病的新型及潛在治癒性的基因療法,並與世界領先的研究人員和生物技術公司合作。來自SMA 基因治療的動物數據已在2022年及2023年美國基因和細胞治療學會 (ASGCT)、2022年歐洲基因和細胞治療學會 (ESGCT) 以及2022年世界肌肉組織大會上發表。公司的全球合作夥伴包括但不限於 Apogenix、GC Pharma、Mirum、藥明生物、Privus、UMass Chan醫學院、華盛頓大學醫學部和Scriptr Global 等。
如需瞭解更多關於北海康成制藥有限公司的資訊,請訪問:http://www.canbridgepharma.com/
前瞻性聲明
本文中作出的前瞻性陳述僅與本文作出陳述之日的事件或資訊有關。除非法律要求,否則我們不承擔公開更新或修改任何前瞻性陳述的義務,無論是由於新資訊、未來事件或其他原因,在做出陳述的數據之後或反映意外事件的發生情況。您應完整閱讀本文,並瞭解我們未來的實際結果或表現可能與我們的預期存在重大差異。在本文中,我們或我們的任何董事或我們公司的意圖的陳述或引用均在本文發表之日作出。這些意圖中的任何一個都可能隨著未來的發展而改變。
聯繫方式:
投資者關係:
媒體請聯繫:
吳燕霞, 李溢晴, 賴嘉敏
縱橫財經公關顧問有限公司

 返回新聞列表
返回新聞列表
 上一個
上一個
